¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Búsqueda popular:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, March 14 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, March 24 |
PLATFORM | OS | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 25W wired |
TESTS | Performance |
AnTuTu: 472126 (v9) GeekBench: 2316 (v5.5), 2518 (v6) GFXBench: 23fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -26.1 LUFS (Good) |
Style |
128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
---|---|
Color |
GREEN, BLACK |
Your Custom field here