Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Réseau | Technologie | Pas de connectivité cellulaire |
|---|
| Lancement | Annoncé | 15 août 2023 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie en septembre 2023. |
| Corps | Dimensions | 255,5 x 167,1 x 7,4 mm (10,06 x 6,58 x 0,29 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 478 g (1,05 lb) | |
| Construire | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium | |
| SIM | Non |
| Afficher | Taper | Écran LCD IPS, 90 Hz, 400 nits (typ.) |
|---|---|---|
| Taille | 11,0 pouces, 347,5 cm 2 (~81,4 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1200 x 1920 pixels, rapport 16:10 (densité ~207 ppp) |
| Plate-forme | TOI | Android 13, MIUI Pad 14 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adréno 610 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go | |
| eMMC 5.1 |
| Caméra principale | Célibataire | 8 MP, f/2.0, (grand angle), 1/4.0", 1,12 µm, AF |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 5 MP, f/2,2, (ultra grand angle), 1/5,0", 1,12 µm |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Fourches | |
| Audio haute résolution 24 bits/192 kHz |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positionnement | Non | |
| NFC | Non | |
| Radio | Fourches | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, proximité (accessoires uniquement) |
|---|
| Batterie | Taper | Li-Po 8000 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Chargement | Charge rapide 3.0 18 W |
| Divers | Couleurs | Violet lavande, gris graphite, vert menthe |
|---|---|---|
| Modèles | 23073RPBFG | |
| Tests | Performance | AnTuTu : 242 885 (v9), 261 613 (v10) GeekBench : 1201 (v5), 1292 (v6) |
|---|---|---|
| Afficher | Rapport de contraste de 1595:1, luminosité maximale de 402 nits (mesurée) | |
| Haut-parleur | -23,2 LUFS (Très bien) | |
| Batterie (neuve) |
| TAILLE |
128 Go |
|---|---|
| Couleur |
bleu-1, gris-1 |
Votre champ personnalisé ici