Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 1er août 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 1er août 2025. |
| Corps | Dimensions | 169,5 x 80,5 x 8,4 mm (6,67 x 3,17 x 0,33 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 217 g (7,65 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 étanche à la poussière et à l'eau (éclaboussures d'eau) |
| Afficher | Taper | Écran LCD IPS, 144 Hz, 600 nits (typ.), 700 nits (HBM), 850 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,9 pouces, 116,9 cm 2 (~85,7 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 374 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Glass 3, niveau Mohs 6 |
| Plate-forme | TOI | Android 15, HyperOS 2.2 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (2x2,3 GHz Cortex-A78 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adréno 619 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Caméra principale | Double | 50 MP, f/1,8, (grand angle), 1/2,88" 0,61 μm, PDAF lentille auxiliaire |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 8 MP, f/2.0, (grand angle) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Fourches |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non | |
| Audio haute résolution 24 bits/192 kHz |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Port infrarouge | Fourches | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, boussole |
|---|---|---|
| Détection de proximité virtuelle Cercle de recherche |
| Batterie | Taper | 7000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 33 W filaire, PD 2.0, PPS, QC3 18 W câblé en sens inverse |
| Divers | Couleurs | Noir minuit, gris titane, vert ondulé |
|---|---|---|
| Modèles | 25057RN09E | |
| RAS UE | 1,00 W/kg (tête) 1,00 W/kg (corps) | |
| Prix | 229,90 € / 225,00 £ / 14 998 ₹ |
| Nos tests | Performance | AnTuTu : 459 712 (v10) GeekBench : 2179 (v6) 3DMark : 421 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| LABEL UE | Énergie | Classe B |
|---|---|---|
| Batterie | 67:03h d'endurance, 1000 cycles | |
| Chute libre | Classe D (45 chutes) | |
| Réparabilité | Classe C |
| MÉMOIRE |
128 Go, 256 Go |
|---|---|
| Couleur |
Black, Gold, Purple, Green |
Votre champ personnalisé ici