0
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 15 août 2022 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 7 octobre 2022. |
| Corps | Dimensions | 164 x 76,1 x 8,9 mm (6,46 x 3,00 x 0,35 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 200 g (7,05 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), cadre en plastique, dos en plastique | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Résistant aux éclaboussures |
| Afficher | Taper | Écran LCD IPS, 90 Hz, 500 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Taille | 6,58 pouces, 104,3 cm 2 (~83,6 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 401 ppp) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (version non spécifiée) |
| Plate-forme | TOI | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Dimension 700 (7 nm) | |
| processeur | Octa-core (2x2,2 GHz Cortex-A76 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Caméra principale | Double | 13 MP, f/2,2, (large), PDAF 2 MP, f/2,4, (profondeur) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 5 MP, f/2,2, (grand angle) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Fourches |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Fourches | |
| Audio haute résolution 24 bits/192 kHz |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Port infrarouge | Fourches | |
| Radio | radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
|---|
| Batterie | Taper | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 18 W câblé |
| Divers | Couleurs | Noir puissant, bleu froid, jaune poco |
|---|---|---|
| Modèles | 22041219PG | |
| IL | 1,09 W/kg (tête) 1,09 W/kg (corps) | |
| RAS UE | 0,60 W/kg (tête) 0,99 W/kg (corps) | |
| Prix | Environ 180 EUR |
| Nos tests | Performance | AnTuTu : 336 380 (v9) GeekBench : 1730 (v5.1) GFXBench : 12 ips (ES 3.1 à l'écran) |
|---|---|---|
| Afficher | Rapport de contraste : 1630:1 (nominal) | |
| Caméra | Photo / Vidéo | |
| Haut-parleur | -28,8 LUFS (moyenne) | |
| Batterie (ancienne) |
| TAILLE |
64 Go |
|---|---|
| Couleur |
Black, Azul |
Votre champ personnalisé ici