Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Buy Any Phone & Get 4 Free Gifts — Limited Time Only!

| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 10 janvier 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 15 janvier 2025. |
| Corps | Dimensions | 162,3 x 74,4 x 8,4 mm (6,39 x 2,93 x 0,33 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 190 g (6,70 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en plastique ou dos en polymère de silicone (cuir écologique) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 étanche à la poussière et à l'eau (immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) |
| Afficher | Taper | AMOLED, 68B couleurs, 120 Hz, 1920 Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2 (~88,9 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, rapport 20:9 (densité ~446 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Victus 2 |
| Plate-forme | TOI | Android 14, jusqu'à 3 mises à niveau Android majeures, HyperOS |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | |
| processeur | Octa-core (4x2,5 GHz Cortex-A78 et 4x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Caméra principale | Tripler | 200 MP, f/1,7, 23 mm (grand angle), 1/1,4", 0,56 µm, PDAF multidirectionnel, OIS 8 MP, f/2,2, 15 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/4,0", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K à 24/30 ips, 1080p à 30/60/120 ips, gyroscope-EIS, OIS |
| Caméra selfie | Célibataire | 20 MP, f/2,2, 25 mm (grand angle), 1/4", 0,7 µm |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR, panorama | |
| Vidéo | 1080p à 30/60 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non | |
| Audio haute résolution 24 bits/192 kHz et audio sans fil haute résolution |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Port infrarouge | Fourches | |
| Radio | Indéterminé | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité |
|---|---|---|
| Cercle de recherche |
| Batterie | Taper | 5110 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 45 W filaire, PD |
| Divers | Couleurs | Violet lavande, vert corail, noir minuit |
|---|---|---|
| Modèles | 24090RA29G | |
| IL | 1,09 W/kg (tête) 1,06 W/kg (corps) | |
| RAS UE | 0,99 W/kg (tête) 0,99 W/kg (corps) | |
| Prix | 230,47 € / 312,00 $ / 214,00 £ |
| Tests | Performance | AnTuTu : 684320 (v10) GeekBench : 2913 (v6) 3DMark : 849 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Afficher | Luminosité maximale de 1138 nits (mesurée) | |
| Haut-parleur | -26,7 LUFS (Bon) | |
| Batterie (neuve) |