Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 2 mars 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 10 mars 2025. |
| Corps | Dimensions | 162,2 x 77,5 x 7,4 mm (6,39 x 3,05 x 0,29 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 198 g (6,98 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), dos en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) | |
| IP67 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1 m pendant 30 min) |
| Afficher | Taper | Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1 200 nits (HBM), 1 900 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm 2 (~87,7 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 385 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Victus+ |
| Plate-forme | TOI | Android 15, jusqu'à 6 mises à niveau Android majeures, One UI 7 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Exynos 1580 (4 nm) | |
| processeur | Octa-core (1x2,9 GHz Cortex-A720 et 3x2,6 GHz Cortex-A720 et 4x1,9 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Xclipse 540 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM | |
| UFS 3.1 |
| Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, (grand angle), 1/1,56", 1,0 µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2,2, 123˚ (ultra grand angle), 1/3,06", 1,12 µm 5 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Meilleur visage, flash LED, panorama, HDR | |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyro-EIS |
| Caméra selfie | Célibataire | 12 MP, f/2,2, (grand angle) |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, HDR 10 bits |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole |
|---|---|---|
| Détection de proximité virtuelle Cercle de recherche |
| Batterie | Taper | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 45 W filaire, 65 % en 30 min, 100 % en 68 min |
| Divers | Couleurs | Rose, olive, graphite, gris clair |
|---|---|---|
| Modèles | SM-A566V, SM-A566B, SM-A566B/DS, SM-A566E, SM-A566E/DS, SM-A5660 | |
| IL | 1,32 W/kg (tête) | |
| RAS UE | 0,61 W/kg (tête) 1,05 W/kg (corps) | |
| Prix | 319,00 € / 332,00 $ / 288,79 £ / 38 999 ₹ |
| Tests | Performance | AnTuTu : 908 689 (v10) GeekBench : 3899 (v6) 3DMark : 1 332 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Afficher | Luminosité maximale de 1213 nits (mesurée) | |
| Haut-parleur | -26,2 LUFS (Bon) | |
| Batterie (neuve) |
| TAILLE |
8/128, 8/256 |
|---|---|
| Couleur |
Pink, Gray, Clear |
Votre champ personnalisé ici