Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Buy Any Phone & Get 4 Free Gifts — Limited Time Only!

| RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LANCEMENT | Annoncé | 15 novembre 2021 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 6 décembre 2021. |
| AFFICHER | Taper | S'il vous plaît LCD |
|---|---|---|
| Taille | 6,5 pouces, 102,0 cm 2 (~81,8 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 270 ppp) |
| PLATE-FORME | TOI | Android 11 (édition Go) |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Unisoc SC9863A (28 nm) | |
| processeur | Octa-core (4x1,6 GHz Cortex-A55 et 4x1,2 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | IMG8322 |
| MÉMOIRE | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 32 Go 2 Go de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Célibataire | 8 MP, f/2.0, AF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 5 MP, f/2,2 |
|---|---|---|
| Vidéo |
| SON | Haut-parleur | Fourches |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Fourches |
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| Positionnement | GPS, GLONASS | |
| NFC | Non | |
| Radio | Indéterminé | |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
|---|
| BATTERIE | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
|---|
| DIVERS | Couleurs | Noir, bleu |
|---|---|---|
| Modèles | SM-A032F, SM-A032F/DS, SM-A032M | |
| IL | 0,30 W/kg (tête) | |
| RAS UE | 0,24 W/kg (tête) 1,39 W/kg (corps) |