Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 28 juin 2024 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie en juillet 2024. |
| Corps | Dimensions | 163,1 x 75,8 x 7,8 mm (6,42 x 2,98 x 0,31 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 187 g (6,60 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP64 étanche à la poussière et à l'eau (éclaboussures d'eau) |
| Afficher | Taper | AMOLED, 1B couleurs, 120 Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2 (~86,9 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 395 ppp) | |
| Protection | Verre Asahi AGC DT-Star2 |
| Plate-forme | TOI | Android 14, évolutif vers Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Dimension 6300 (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A76 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, 26 mm (grand angle), PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 16 mm, 112˚ (ultra grand angle), 1/4,0", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 1080p à 30/60 ips, gyro-EIS |
| Caméra selfie | Célibataire | 32 MP, f/2,4, 22 mm (grand angle), 1/2,74", 0,8 µm |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Panorama | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Port infrarouge | Fourches | |
| Radio | Indéterminé | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
|---|
| Batterie | Taper | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 45 W filaire, PD2.0 Câblage inversé |
| Divers | Couleurs | Vert olive, orange ambré |
|---|---|---|
| Modèles | CPH2637 |
| TAILLE |
8/256 Go, 12/512 Go |
|---|---|
| Couleur |
Orange, Green, Black |
Votre champ personnalisé ici