Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 2 janvier 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 2 janvier 2025. |
| Corps | Dimensions | 162,8 x 75,5 x 8 mm (6,41 x 2,97 x 0,31 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 189 g (6,67 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | |
| IP64 étanche à la poussière et à l'eau (éclaboussures d'eau) Résistant aux chutes jusqu'à 2 m |
| Afficher | Taper | AMOLED, 1B couleurs, 120 Hz, 3840 Hz PWM, 4000 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,78 pouces, 111,5 cm 2 (~90,7 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1224 x 2700 pixels (densité ~437 ppp) | |
| Protection | Mohs niveau 4 |
| Plate-forme | TOI | Android 14, MagicOS 8 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | |
| processeur | Octa-core (4x2,2 GHz Cortex-A78 et 4x1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adréno 710 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 6 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM |
| Caméra principale | Double | 108 MP, f/1,8, (grand angle), 1/1,67", PDAF, OIS 5 MP, f/2,2, (ultra grand angle) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 16 MP, f/2,5, (grand angle) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité (ultrasonique) |
|---|
| Batterie | Taper | Batterie lithium-ion Si/C 6600 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 66 W câblé Câblage inversé |
| Divers | Couleurs | Violet titane, noir titane |
|---|---|---|
| Modèles | BRP-NX1 | |
| Prix | 284,99 € / 269,42 £ |
| Nos tests | Performance | AnTuTu : 594 450 (v10) GeekBench : 2705 (v6) 3DMark : 617 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Batterie | ||
| LABEL UE | Énergie | Classe B |
|---|---|---|
| Batterie | 59:33h d'endurance, 1200 cycles | |
| Chute libre | Classe A (270 chutes) | |
| Réparabilité | Classe B |
| TAILLE |
256 Go |
|---|---|
| Couleur |
Purple, Black |
Votre champ personnalisé ici