Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Réseau | Technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 22 janvier 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 3 février 2025. |
| Corps | Dimensions | 146,9 x 70,5 x 7,2 mm (5,78 x 2,78 x 0,28 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 162 g (5,71 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) - États-Unis Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|
| IP68 étanche à la poussière et à l'eau (immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) Armure aluminium 2 cadres |
| Afficher | Taper | LTPO AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, 480 Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,2 pouces, 94,4 cm 2 (~91,1 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~416 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Victus 2 |
| Plate-forme | TOI | Android 15, jusqu'à 7 mises à niveau Android majeures, One UI 7 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| processeur | Octa-core (2x4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adréno 830 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 12 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM | |
| UFS 4.0 |
| Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, 24 mm (grand angle), 1/1,56", 1,0 µm, double pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2,4, 67 mm (téléobjectif), 1/3,94", 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/2,55" 1,4 µm, vidéo Super Steady |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Meilleur visage, flash LED, auto-HDR, panorama | |
| Vidéo | 8K à 24/30 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, HDR10+, enregistrement son stéréo, gyroscope EIS |
| Caméra selfie | Célibataire | 12 MP, f/2,2, 26 mm (grand angle), 1/3,2", 1,12 µm, double pixel PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR, HDR10+ | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non | |
| audio 32 bits/384 kHz Réglé par AKG |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Fourches | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) Cercle de recherche |
| Batterie | Taper | Li-Ion 4000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 25 W filaire, PD3.0, 50 % en 30 min 15 W sans fil (compatible Qi2) Sans fil inversé de 4,5 W |
| Divers | Couleurs | Bleu glacier, menthe, bleu marine, ombre argentée, or rose, rouge corail, bleu noir |
|---|---|---|
| Modèles | SM-S931B, SM-S931B/DS, SM-S931U, SM-S931U1, SM-S931W, SM-S931N, SM-S9310, SM-S931E, SM-S931E/DS | |
| IL | 1,13 W/kg (tête) 0,92 W/kg (corps) | |
| RAS UE | 1,29 W/kg (tête) 1,36 W/kg (corps) | |
| Prix | 595,34 € / 527,00 $ / 499,99 £ / 61 999 ₹ |
| Tests | Performance | AnTuTu : 2193701 (v10) GeekBench : 10050 (v6) 3DMark : 6755 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Afficher | Luminosité maximale de 1395 nits (mesurée) | |
| Haut-parleur | -26,1 LUFS (Bon) | |
| Batterie (neuve) |
| TAILLE |
8/128, 8/256 |
|---|---|
| Couleur |
Black, Gray, Blue |
Votre champ personnalisé ici