Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Réseau | Technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 17 janvier 2024 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 24 janvier 2024. |
| Corps | Dimensions | 147 x 70,6 x 7,6 mm (5,79 x 2,78 x 0,30 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 167 g ou 168 g (5,89 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) - INT Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) - États-Unis Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|
| IP68 étanche à la poussière et à l'eau (immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) Armure aluminium 2 cadres |
| Afficher | Taper | LTPO AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, 480 Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,2 pouces, 94,4 cm 2 (~90,9 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~416 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Victus 2 |
| Plate-forme | TOI | Android 14, jusqu'à 7 mises à jour Android majeures, One UI 6.1.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - États-Unis/Canada/Chine Exynos 2400 (4 nm) - International |
|
| processeur | 8 cœurs (1 x 3,39 GHz Cortex-X4 et 3 x 3,1 GHz Cortex-A720 et 2 x 2,9 GHz Cortex-A720 et 2 x 2,2 GHz Cortex-A520) 10 cœurs (1 x 3,2 GHz Cortex-X4, 2 x 2,9 GHz Cortex-A720, 3 x 2,6 GHz Cortex-A720 et 4 x 1,95 GHz Cortex-A520) |
|
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) - États-Unis/Canada/Chine Xclipse 940 - International |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM | |
| UFS 3.1 - 128 Go uniquement UFS 4.0 |
| Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, 24 mm (grand angle), 1/1,56", 1,0 µm, double pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2,4, 67 mm (téléobjectif), 1/3,94", 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/2,55" 1,4 µm, vidéo Super Steady |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
| Vidéo | 8K à 24/30 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips, HDR10+, enregistrement son stéréo, gyro-EIS |
| Caméra selfie | Célibataire | 12 MP, f/2,2, 26 mm (grand angle), 1/3,2", 1,12 µm, double pixel PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR, HDR10+ | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non | |
| audio 32 bits/384 kHz Réglé par AKG |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Fourches | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) Cercle de recherche |
| Batterie | Taper | Li-Ion 4000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 25 W filaire, PD3.0, 50 % en 30 min 15 W sans fil (Qi) Sans fil inversé de 4,5 W |
| Divers | Couleurs | Noir onyx, gris marbre, violet cobalt, jaune ambre, vert jade, orange grès, bleu saphir |
|---|---|---|
| Modèles | SM-S921B, SM-S921B/DS, SM-S921U, SM-S921U1, SM-S921W, SM-S921N, SM-S9210, SM-S921E, SM-S921E/DS | |
| IL | 1,23 W/kg (tête) 1,10 W/kg (corps) | |
| RAS UE | 0,87 W/kg (tête) 1,35 W/kg (corps) | |
| Prix | 424,00 € / 299,00 $ / 374,89 £ / 43 244 ₹ |
| Tests | Performance | AnTuTu : 1218977 (v9), 1696727 (v10) GeekBench : 5833 (v5), 6747 (v6) 3DMark : 4183 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Afficher | Luminosité maximale de 1401 nits (mesurée) | |
| Caméra | Photo / Vidéo | |
| Haut-parleur | -25,2 LUFS (Très bien) | |
| Batterie (neuve) |
| TAILLE |
8/128, 8/256 |
|---|---|
| Couleur |
Black, Gray, Yellow |
Votre champ personnalisé ici