Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 2 mars 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 10 mars 2025. |
| Corps | Dimensions | 162,9 x 78,2 x 7,4 mm (6,41 x 3,08 x 0,29 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 195 g (6,88 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en plastique, dos en verre (Gorilla Glass Victus+) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) | |
| IP67 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1 m pendant 30 min) |
| Afficher | Taper | Super AMOLED, 120 Hz, 1 200 nits (HBM), 1 900 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm 2 (~86,5 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 385 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Victus+ |
| Plate-forme | TOI | Android 15, jusqu'à 6 mises à niveau Android majeures, One UI 7 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | |
| processeur | Octa-core (4x2,4 GHz Cortex-A78 et 4x1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adréno 710 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8 (grand angle), 1/1,96", PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 123˚, (ultra grand angle), 1/4,0", 1,12 µm 5 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyro-EIS |
| Caméra selfie | Célibataire | 12 MP, f/2,2, (grand angle) |
|---|---|---|
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, HDR 10 bits |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole |
|---|---|---|
| Détection de proximité virtuelle Cercle de recherche |
| Batterie | Taper | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 45 W filaire, 66 % en 30 min, 100 % en 68 min |
| Divers | Couleurs | Lavande, Noir, Blanc, Citron vert |
|---|---|---|
| Modèles | SM-A366E, SM-A366E/DS, SM-A366B, SM-A366B/DS, SM-A366U, SM-A366U1 | |
| IL | 1,07 W/kg (tête) | |
| RAS UE | 0,53 W/kg (tête) 1,29 W/kg (corps) | |
| Prix | 257,50 € / 252,60 $ / 269,99 £ / ₹ 30 999 |
| Tests | Performance | AnTuTu : 613492 (v10) GeekBench : 2917 (v6) 3DMark : 912 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Afficher | Luminosité maximale de 1233 nits (mesurée) | |
| Haut-parleur | -26,2 LUFS (Bon) | |
| Batterie (neuve) |
| TAILLE |
6/128, 8/256 |
|---|---|
| Couleur |
White, Black, Purple |
Votre champ personnalisé ici