Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.

| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lancement | Annoncé | 2 mars 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 19 mars 2025. |
| Corps | Dimensions | 164 x 77,5 x 7,7 mm (6,46 x 3,05 x 0,30 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 200 g (7,05 oz) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en plastique, dos en verre (Gorilla Glass Victus+) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP67 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1 m pendant 30 min) |
| Afficher | Taper | Super AMOLED, 120 Hz |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm 2 (~86,7 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 385 ppp) | |
| Protection | Verre Corning Gorilla Victus+ |
| Plate-forme | TOI | Android 15, jusqu'à 6 mises à niveau Android majeures, One UI 7 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Exynos 1380 (5 nm) - Global Exynos 1280 (5 nm) - Amérique latine |
|
| processeur | Octa-core (4x2,4 GHz Cortex-A78 et 4x2,0 GHz Cortex-A55) - Mondial Octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A78 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) - Amérique latine |
|
| GPU | Mali-G68 MP5 - Mondial Mali-G68 - LATAM |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM |
| Caméra principale | Tripler | 50 MP, f/1,8, 27 mm (grand angle), 1/2,76", 0,64 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra grand angle), 1/4,0", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, 720p à 480 ips, gyro-EIS |
| Caméra selfie | Célibataire | 13 MP, f/2,2, (grand angle), 1/3,06", 1,12 µm |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Fourches |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Radio | Indéterminé | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, boussole |
|---|---|---|
| Détection de proximité virtuelle Cercle de recherche |
| Batterie | Taper | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 25 W câblé |
| Divers | Couleurs | Noir, blanc, menthe, rose pêche |
|---|---|---|
| Modèles | SM-A266E, SM-A266E/DS, SM-A266E/DSN, SM-A266B, SM-A266B/DS, SM-A266B/DSN, SM-A266U, SM-A266U1 | |
| IL | 0,75 W/kg (tête) 1,09 W/kg (corps) | |
| RAS UE | 0,41 W/kg (tête) 0,96 W/kg (corps) | |
| Prix | 199,00 € / 195,02 $ / 159,20 £ / 21 275 ₹ |
| Tests | Performance | AnTuTu : 579811 (v10) GeekBench : 2768 (v6) 3DMark : 794 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Afficher | 777 nits de luminosité maximale (mesurée) | |
| Haut-parleur | -27,1 LUFS (Bon) | |
| Batterie (neuve) |
| TAILLE |
6/128, 8/256 |
|---|---|
| Couleur |
Black, White, Green |
Votre champ personnalisé ici