Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Buy Any Phone & Get 4 Free Gifts — Limited Time Only!

| RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LANCEMENT | Annoncé | 25 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 18 octobre 2023. |
| CORPS | Dimensions | 168 x 77,8 x 8,8 mm (6,61 x 3,06 x 0,35 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 194 g (6,84 oz) | |
| Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
| SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| AFFICHER | Taper | Écran LCD PLS, 90 Hz |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 108,4 cm 2 (~82,9 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 393 ppp) |
| PLATE-FORME | TOI | Android 13 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4x1,9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adréno 610 |
| MÉMOIRE | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1,8, (grand angle), AF 2 MP, f/2,4, (macro) 2 MP, f/2,4, (profondeur) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED | |
| Vidéo | 1080p à 30/60 ips |
| CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 13 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| SON | Haut-parleur | Fourches |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Fourches |
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Radio | Indéterminé | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité |
|---|
| BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Chargement | 25 W câblé |
| DIVERS | Couleurs | Noir, Argent, Vert clair, Violet |
|---|---|---|
| Modèles | SM-A057F, SM-A057F/DS, SM-A057M, SM-A057M/DS, SM-A057G/DSN | |
| RAS UE | 0,58 W/kg (tête) 1,31 W/kg (corps) | |
| Prix | 125,00 € / 139,99 $ / 123,99 £ / 14 999 ₹ |
| TESTS | Performance | AnTuTu : 264 654 (v9), 316 956 (v10) GeekBench : 1457 (v5), 1449 (v6) GFXBench : 7 ips (ES 3.1 à l'écran) |
|---|---|---|
| Afficher | Rapport de contraste : 1418:1 (nominal) | |
| Caméra | Photo / Vidéo | |
| Haut-parleur | -30,0 LUFS (moyenne) | |
| Batterie (neuve) |