Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Buy Any Phone & Get 4 Free Gifts — Limited Time Only!

| RÉSEAU | Technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| LANCEMENT | Annoncé | 13 octobre 2020 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 23 octobre 2020. |
| CORPS | Dimensions | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 164 g (5,78 oz) | |
| Construire | Façade en verre (verre fabriqué par Corning), dos en verre (verre fabriqué par Corning), cadre en aluminium | |
| SIM | Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) - pour la Chine | |
| IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 6 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
| AFFICHER | Taper | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nits (HBM), 1200 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,1 pouces, 90,2 cm 2 (~86,0 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1170 x 2532 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 460 ppp) | |
| Protection | Verre de protection en céramique |
| PLATE-FORME | TOI | iOS 14.1, évolutif vers iOS 17.4 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
| processeur | Hexa-core (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) | |
| GPU | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
| MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 256 Go 4 Go de RAM | |
| NVMe |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 12 MP, f/1,6, 26 mm (large), 1,4 µm, double pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2,4, 13 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/3,6" |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash double LED bicolore, HDR (photo/panorama) | |
| Vidéo | 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240 ips, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 30 ips), enregistrement du son stéréo. |
| CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 12 MP, f/2,2, 23 mm (grand angle), 1/3,6" SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60/120 ips, gyro-EIS |
| SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d'accès |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Fourches | |
| Radio | Non | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) |
| BATTERIE | Taper | Li-Ion 2815 mAh, non amovible (10,78 Wh) |
|---|---|---|
| Chargement | Wired, PD2.0, 50 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (MagSafe) 7,5 W sans fil (Qi) |
| DIVERS | Couleurs | Noir, blanc, rouge, vert, bleu, violet |
|---|---|---|
| Modèles | A2403, A2172, A2402, A2404, iPhone13,2 | |
| RAS UE | 0,99 W/kg (tête) 0,99 W/kg (corps) | |
| Prix | 305,00 € / 250,44 $ / 245,00 £ / 44 999 ₹ |
| TESTS | Performance | AnTuTu : 568 674 (v8) GeekBench : 4067 (v5.1) GFXBench : 58 ips (ES 3.1 à l'écran) |
|---|---|---|
| Afficher | Rapport de contraste : infini (nominal) | |
| Caméra | Photo / Vidéo | |
| Haut-parleur | -24,4 LUFS (Très bien) | |
| Batterie (ancienne) |